Итоговая таблица 2013
Первый
Место | № | Участник | Автомобиль | Город | Резина | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап | Итого |
1 | 9 | Бондаренко Михаил | Toyota Vitz | Красноярск | Federal 595 RSR | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |
2 | 9 | Венгринович Артем | Toyota Vitz | Красноярск | Federal 595 RSR | 15 | 17 | 15 | 17 | 9 | 73 |
3 | 39 | Соловатов Александр | ВАЗ 2108 | Красноярск | Federal 595 RSR | 17 | 15 | 13 | 20 | 65 | |
4 | 30 | Мосин Виталий | Toyota Levin | Кемерово | Bridgestone Potenza RE01 R | 11 | 10 | 9 | 13 | 43 | |
5 | 12 | Визнер Антон | Toyota Corolla Levin | Томск | Federal 595 RSR | 13 | 11 | 17 | 41 | ||
6 | 89 | Корчагин Алексей | Toyota Trueno | Кемерово | Hankook RS3 | 15 | 15 | 30 | |||
7 | 57 | Улаханов Павел | Toyota Levin | Иркутск | Hankook RS3 | 13 | 17 | 30 | |||
8 | 75 | Маковецкий Алексей | Toyota Vitz | Краснокаменск | Federal 595 RSR | 13 | 10 | 23 | |||
9 | 48 | Гильдеев Рустам | Lada Granta СФУ | Красноярск | Federal 595 RSR | 0 | 5 | 8 | 13 | ||
10 | 48 | Сорокин Алексей | Lada Granta СФУ | Красноярск | Federal 595 RSR | 6 | 7 | 13 | |||
11 | 68 | Ющенко Сергей | ВАЗ 2108 | Новосибирск | Federal 595 SS | 11 | 11 | ||||
12 | 36 | Загузин Иван | Toyota Corolla | Новосибирск | Toyo DRB | 11 | 11 | ||||
13 | 61 | Бурдуковский Роман | Nissan Pulsar | Красноярск | Firestone | 10 | 10 | ||||
14 | 5 | Чернов Владимир | Toyota Sprinter Trueno | Красноярск | Federal 595 RSR | 10 | 10 | ||||
15 | 14 | Нурмухаметов Сергей | ВАЗ 2115 | Красноярск | Federal 595 RSR | 9 | 9 | ||||
16 | 16 | Харченко Владимир | Honda Civic Type R | Красноярск | Hankook RS2 | 9 | 9 | ||||
17 | 36 | Кошкарев Антон | Toyota Corolla | Новосибирск | Toyo DRB | 8 | 8 | ||||
18 | 31 | Макаров Георгий | Toyota Corolla | Новокузнецк | Federal Fоrmoza | 8 | 8 | ||||
19 | 41 | Малых Евгений | Subaru Impreza | Иркутск | Federal 595 RSR | 7 | 7 | ||||
20 | 48 | Свитач Артем | Lada Granta СФУ | Красноярск | Federal 595 RSR | 4 | 4 | ||||
21 | 58 | Куличинин Роман | Honda Civic | Иркутск | Dunlop Direzza Z101 | 0 | 0 | ||||
22 | 17 | Попков Евгений | Lada Granta | Красноярск | Federal 595 RSR | 0 | 0 |
Атомсферный
Место | № | Участник | Автомобиль | Город | Резина | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап | Итого |
1 | 60 | Елисейкин Виктор | Honda S 2000 | Красноярск | Dunlop Direzza Z2 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 97 |
2 | 8 | Маркушев Павел | Honda Civic | Красноярск | Hankook Ventus RS3 | 17 | 17 | 11 | 15 | 15 | 75 |
3 | 22 | Чигрин Александр | Honda S 2000 | Красноярск | Dunlop Direzza Z2 | 9 | 13 | 15 | 20 | 17 | 74 |
4 | 54 | Пьянков Владимир | Honda Civic | Новосибирск | Dunlop Direzza Z2 | 13 | 7 | 8 | 11 | 10 | 49 |
5 | 46 | Мамонов Станислав | Acura Rsx | Красноярск | Dunlop Direzza Z2 | 15 | 9 | 7 | 7 | 6 | 44 |
6 | 23 | Столетний Сергей | Honda Integra | Иркутск | Hankook RS3 | 11 | 10 | 10 | 11 | 42 | |
7 | 9 | Бондаренко Михаил | Toyota Vitz | Красноярск | Federal 595 RSR | 11 | 10 | 13 | 34 | ||
8 | 43 | Михайлов Александр | Honda Integra | Иркутск | Hankook RS3 | 6 | 9 | 9 | 7 | 31 | |
9 | 104 | Кузнецов Евгений | Honda Integra | Иркутск | Bridgestone RE11 | 17 | 13 | 30 | |||
10 | 45 | Кизряков Дмитрий | Mazda RX8 | Новосибирск | Federal 595 RSR | 8 | 6 | 8 | 8 | 30 | |
11 | 59 | Федоров Илья | Honda Integra | Красноярск | Bridgestone RE11A | 15 | 9 | 24 | |||
12 | 15 | Сумароков Дмитрий | Honda Accord Euro R | Курган | Bridgestone Potenza | 10 | 5 | 15 | |||
13 | 117 | Макулов Павел | Honda S 2000 | Красноярск | Yokohama AD08 | 13 | 13 | ||||
14 | 114 | Иванов Николай | Toyota Levin | Красноярск | Federal 595 RSR | 4 | 3 | 4 | 11 | ||
15 | 112 | Пузаков Кирилл | ВАЗ 2109 | Красноярск | Michlene Exalta | 6 | 6 | ||||
16 | 98 | Гануш Александр | Honda Integra Type R | Томск | Bridgestone RE11 | 5 | 5 | ||||
17 | 32 | Брагин Артем | ВАЗ 2109 | Междуреченск | Yokohama Parada | 5 | 5 | ||||
18 | 37 | Пистер Яков | Honda Integra | Енисейск | Bridgestone RE11 | 5 | 5 | ||||
19 | 13 | Моргун Антон | Acura RSX | Барнаул | Bridgestone RE11 | 4 | 4 | ||||
20 | 103 | Шульга Игорь | Mazda Roadster | Томск | Federal 595 RSR | 3 | 3 | ||||
21 | 120 | Плотников Александр | Honda Civic | Красноярск | Neova AD08 | 0 | 0 |
Турбосток
Место | № | Участник | Автомобиль | Город | Резина | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап | Итого |
1 | 3 | Суппес Петр | MMC Lancer Evo 6 TME | Томск | Federal 595 RSR | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 83 |
2 | 21 | Пономарев Денис | MMC Lancer EV0 7 | Красноярск | Federal 595 RSR | 20 | 20 | 15 | 20 | 75 | |
3 | 7 | Ганжа Антон | Subaru Impreza WRX STI | Железногорск | Federal 595 RSR | 9 | 10 | 20 | 20 | 9 | 68 |
4 | 55 | Деревцов Никита | MCC Lancer 5 RS | Кемерово | Federal 595 RSR | 10 | 15 | 9 | 10 | 44 | |
5 | 28 | Жаворонок Константин | MMC Lancer EV0 5 RS | Красноярск | Federal 595 RSR | 5 | 11 | 11 | 11 | 38 | |
6 | 1 | Лобанов Андрей | Subaru Impreza | Кемерово | Federal 595 RSR | 7 | 13 | 13 | 33 | ||
7 | 34 | Чурсин Константин | MMC Lancer EVO 6 | Красноярск | Hankook RS3 | 4 | 6 | 10 | 10 | 30 | |
8 | 24 | Буданаев Михаил | MMC Lancer EV0 8 | Кемерово | Federal 595 RSR | 6 | 9 | 15 | 30 | ||
9 | 53 | Чивчян Владимир | Subaru Impreza | Красноярск | Federal 595 RSR | 17 | 13 | 30 | |||
10 | 33 | Цыкалов Дмитрий | Nissan GTR | Красноярск | Michlene PSS | 2 | 11 | 13 | 26 | ||
11 | 52 | Путивский Сергей | Subaru Impreza WRX STI | Красноярск | Federal 595 RSR | 11 | 7 | 18 | |||
12 | 20 | Путивский Иван | Subaru Impreza WRX STI | Красноярск | Federal 595 RSR | 8 | 8 | 16 | |||
13 | 79 | Земляной Владимир | Subaru Impreza WRX STI | Новосибирск | Federal 595 RSR | 9 | 7 | 16 | |||
14 | 122 | Максимов Павел | MMC Lancer EVO 6 | Кемерово | Federal 595 RSR | 8 | 8 | 16 | |||
15 | 116 | Шиховцев Денис | Subaru Impreza WRX STI | Новосибирск | Federal RSr 595 | 15 | 15 | ||||
16 | 50 | Чивчян Георгий | Subaru Impreza WRX STI | Красноярск | Federal 595 RSR | 13 | 13 | ||||
17 | 38 | Брагин Егор | Toyota Scion | Кемерово | 4 | 7 | 11 | ||||
18 | 51 | Тысячников Андрей | Subaru Impreza WRX STI | Лесосибирск | Yokohama C-Drive | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
19 | 27 | Бекетов Кирилл | MCC Lancer EVO X | Кемерово | Federal 595 RSR | 3 | 5 | 8 | |||
20 | 137 | Козьменко Александр | Opel Corsa OPC | Красноярск | Federal 595 SS | 6 | 6 | ||||
21 | 24 | Буданаев Михаил | MMC Lancer EV0 8 | Кемерово | Federal 595 RSR | 6 | 6 | ||||
22 | 67 | Старченков Николай | MMC Lancer EVO 6 RS2 | Кемерово | Federal 595 RSR | 6 | 6 | ||||
23 | 58 | Захаров Сергей | Volvo S60 R | Ангарск | Hankook RS3 | 5 | 5 | ||||
24 | 38 | Оксана Каминская | Subaru Impreza WRX STI | Омск | Dunlop SP Sport 600 | 4 | 4 | ||||
25 | 27 | Бекетов Кирилл | MCC Lancer EVO X | Кемерово | Federal 595 RSR | 3 | 3 | ||||
26 | 47 | Чеснов Александр | Subaru Impreza STI Spec C | Барнаул | Advan AD07 | 2 | 2 | ||||
27 | 26 | Рубцов Руслан | Subaru Forester | Красноярск | Federal 595 SS | 1 | 1 | ||||
28 | 44 | Адилханян Нарек | Subaru Forester STI | Красноярск | Bridgestone PlayZ | 1 | 1 | ||||
29 | 25 | Поддубный Иван | Audi RS3 | Красноярск | Michlene PSS | 0 | 0 | ||||
30 | 11 | Рагозин Алексей | Audi A4 | Томск | Pirelli | 0 | 0 | ||||
31 | 42 | Шкуридин Сергей | Рено Меган РС | Кемерово | Dunlop | 0 | 0 | ||||
32 | 42 | Белокуров Андрей | Рено Меган РС | Кемерово | Dunlop | 0 | 0 | ||||
33 | 102 | Балабченко Игорь | MMC Galant VR4 | Красноярск | Federal 595 RSR | 0 | 0 | ||||
34 | 107 | Кизряков Дмитрий | Subaru Impreza WRX | Новосибирск | Federal 595 RSR | 0 | 0 |